一人ひとりに合わせた発達支援スクール
One Up(ワンアップ)は、お子さまの自立を目指し、
オーダーメイドで一人ひとりに合わせた発達支援専門スクールです。
One Up(ワンアップ)は、児童福祉法に基づく児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業です。行政や関係機関(学校、保育園、幼稚園、病院、学童など)と連携しながら、お子さまに合わせた指導形態で支援します。
ABOUT US
私たちについて
オーダーメイドで、その子に合わせて支援する発達支援専門スクールです。
お子さまは一人ひとり違います。
その子にあった遊び方、話し方、学び方があります。
One Upは、一人ひとりの得意と苦手を見つけ、それぞれの特性に合わせて支援します。
一人ひとりのお子さまには必ず、そのお子さまだけの得意分野があります。
得意分野を見つけ、伸ばし、「できる」がドンドン増えれば、お子さまは自信をつけていきます。
自信がつけば、お子さまはきっと変わる。私達はその可能性を信じています。
『得意を伸ばし、自信をつける』
それが、One Upのテーマです。
SOLUTION
こんなお悩みを解決します
こんなお子さまは、
ぜひ一度お話をお聞かせください。
One Upは、そんなお子さま一人ひとりに合わせ、
丁寧に支援します。
One Upは、お子さまの今の苦手克服はもちろん、
将来の自立を目指して支援します。
FEATURE
ONE UPはここが違う!
一人ひとり、
お子さまに合わせて支援します
1対1でお子さまだけの授業です
学校、保育園、幼稚園などでは、うまくいかないお子さまも、1対1になれば、必ずその子に合った話し方や学び方が見つかります。中には、1対1よりもお友達もいっしょの方が、より良い子もいます。そんな場合は、1対2~3名で授業します。とにかく、その子にベストなやり方で支援します。
得意を伸ばし、自信をつけます
得意分野を、強みになるように伸ばします
集中が苦手なお子さまも、好きなこと、得意なことなら集中できるはず。得意なことが強みになれば、それが自信になります。One Upは、得意分野でさらに「できる」を重ね、得意をドンドン伸ばします。そして、授業が楽しくなるようにします。
専門性の高いプログラム
全国100以上の教室で実施されているプログラムです
425種類のプログラムから、お子さまの特性に合わせた支援方法を選びます。授業で使う動画・プリントが7,000点。カード・便利ツールが5,000個。これを使ってベストなプログラムを組み立てます。もちろん、オリジナル教材も製作します。
PRICE
料金について
利用料金(1割負担分)
3歳〜5歳までのお子さまは、無料です。
世帯収入による月額上限額が定められています。上限額を超える利用者負担額については、
お支払いいただく必要はありません。
富山市の定める日数と自己負担額の範囲でご利用いただけます。
世帯収入 | 月々のお支払金額 |
---|---|
非課税の世帯の方 | 0円 |
世帯収入が890万円未満の方 | 4,600円 |
世帯収入が890万円以上の方 | 37,200円 |
■その他注意事項
■利用料金以外でお支払いいただく料金
■お支払方法
FLOW
ご利用の流れ
まずは、webもしくはお電話でお問い合わせください。
「お問い合わせ」ボタン、
無料体験授業の 「webお申込み」ボタン、
どちらでも結構です。
ご希望やお子さまのご状況をお聞かせください。
教室でのくわしいご相談、 教室見学、体験授業の
ご予約をしていただきます。
教室でご相談、 教室見学、 無料体験授業を
受けていただきます。
実際に教室に通うときのクラス、 曜日、時間帯の
ご相談をします。
※受給者証をお持ちの方と
そうでない方で、
手続きが
異なります。
受給者証をお持ちの方
受給者証をお持ちでない方
富山市障害福祉課へ問合せ
受給者証の申請
受給者証の交付
利用契約、授業スタート
Frequently Asked Questions
FAQ
よくある質問
障害者手帳や療育手帳は必要ですか?
いえ、市役所が発行する通所受給者証があれば、障害者手帳や療育手帳が無くても利用することができます。
利用前に見学や相談はできますか?
はい、見学は毎日受けています。また、事前にご予約いただければ、お子さまと保護者の方との三者面談、保護者の方との二者面談も受け付けております。
まだ子どもが小さいので、保護者が同席しても大丈夫ですか?
はい、大丈夫です。お子様が慣れるまでは、保護者の方がご同席された方がお子さまも安心して受けていただけると思います。
他の児童発達支援の施設を利用しているんですけど、大丈夫ですか?
はい、大丈夫です。個別プログラムなので、他との併用でも全く問題ありません。受給者証のルールがあるので、事前にご相談ください。
高校生(中学生)なんですが、大丈夫ですか?
大歓迎です!受験対策ですか?コミュニケーション対策ですか?ご希望の指導内容があれば、事前にご相談ください。
COMPANY
会社概要
会社名 | 株式会社AOGY(アオギ) |
---|---|
代表取締役 | 矢郷 一志 |
所在地 | 【本社】 〒939-2759 富山県富山市婦中町友坂278 【事業所】 〒939-8071 富山県富山市上袋605 それいゆiビル3-B TEL:076-482-6697 FAX:076-482-6698 |
事業内容 | ・発達障害を持つ子どもたちへの 自立支援型教育 ・発達障害支援事業 ・放課後等デイサービス事業 ・児童発達支援事業 |
TO TOP
ONE UP REVIEW
事業運営に関する評価表
One Upでは、厚生労働省が定める児童発達支援・放課後等デイサービスガイドラインに基づき、児童発達支援・放課後等デイサービスのサービスの質について、利用されている保護者さまに対し実施したアンケート結果を公開しております。また、各教室が提供する児童発達支援・放課後等デイサービスのサービスの質について、スタッフ自ら評価・点検した自己評価表も公開しております。
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫していると思う点・改善が必要だと思われる点など |
---|
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 | 6 | 普段の活動とともに、運動ができるスペースも確保できている | |
2 | 利用定員やこどもの状態等に対して、職員の配置数は適切であるか。 | 5 | 1 | 個別対応が必要なこどもがいる場合でも対応できる | |
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | 5 | 1 | 一人で落ち着くための部屋を確保している反面、こどもにそのような意図の部屋であると知ってもらう必要がある | |
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 6 | 毎日の掃除によって清潔さは保たれている | ||
5 | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか 。 | 6 | 気分を落ち着かせる個室がある |
業務改善 | 6 | 業務改善を進めるための PDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | 4 | 2 | 目標設定と振り返りをする機会はあるものの、頻度を増やした方が良い |
7 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 6 | |||
8 | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 5 | 1 | 個別面談を月1回実施している こまめに困り事や意見をヒアリングしている |
|
9 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | 4 | 2 | 外部評価は不定期 | |
10 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | 6 | 社会人としての基礎研修・ビジネス研修と現場での実務研修を隔週で実施している アルバイトスタッフに対する研修が不十分 |
適切な支援の提供 | 11 | 適切に支援プログラムが作成、公表されているか 。 | 3 | 3 | |
12 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成しているか。 | 6 | |||
13 | 児童発達支援計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | 6 | |||
14 | 児童発達支援計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか。 | 6 | |||
15 | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | 3 | 3 | ||
16 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | 4 | 2 | ||
17 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | 3 | 3 | 様々なアイデアを専門的に意見できる職員が少ないので学んでいく必要がある | |
18 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | 3 | 3 |
様々なアイデアを専門的に意見できる職員が少ないので学んでいく必要がある より多様な活動プログラムを用意できれば良い |
|
19 | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成し、支援が行われているか。 | 6 | |||
20 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | 6 | |||
21 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | 6 | |||
22 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | 6 | |||
23 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | 6 |
関係機関や保護者との連携 | 24 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | 6 | ||
25 | 地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | 5 | 1 | 保育園との連携をもっと増やしていきたい | |
26 | 併行利用や移行に向けた支援を行うなど、インクルージョン推進の観点から支援を行っているか。また、その際、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。 | 5 | 1 | ||
27 | 就学時の移行の際には、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。 | 3 | 3 | ||
28 | (28~30は、センターのみ回答) 地域の他の児童発達支援センターや障害児通所支援事業所等と連携を図り、地域全体の質の向上に資する取組等を行っているか。 |
||||
29 | 質の向上を図るため、積極的に専門家や専門機関等から助言を受けたり、職員を外部研修に参加させているか。 | 1 | |||
30 | (自立支援)協議会こども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加しているか。 | 1 | |||
31 | (31は、事業所のみ回答) 地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要に応じてスーパーバイズや助言等を受ける機会を設けているか 。 |
1 | 5 | ||
32 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、地域の中で他のこどもと活動する機会があるか。 | 1 | 5 | ||
33 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | 6 | |||
34 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 | 4 | 2 |
定期的に保護者相談会を実施している 相談に乗ることはできているが、保護者向けの研修にまでは至っていない |
保護者への説明等 | 35 | 運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | 6 | ||
36 | 児童発達支援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか 。 | 6 | |||
37 | 「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか。 | 6 | |||
38 | 定期的に、家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | 6 | |||
39 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。 | 2 | 4 | 保護者が気軽に集える「先輩の話を聞く会」「保育園での困り事」「パパの日」など、悩みを共感できる会を増やしたい | |
40 | こどもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | 6 | |||
41 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | 6 | |||
42 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | 6 | |||
43 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | 6 | |||
44 | 事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 | 1 | 5 |
非常時等の対応 | 45 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | 6 | ||
46 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | 6 | 最新の地震対策訓練を研究する必要がある | ||
47 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | 6 | 予防接種は把握していない | ||
48 | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | 6 | |||
49 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | 6 | |||
50 | こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。 | 5 | 1 | ||
51 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | 6 | |||
52 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | 6 | |||
53 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか。 | 5 | 1 |
環境・体制整備
業務改善
適切な支援の提供
関係機関や保護者との連携
保護者への説明責任
非常時の対応
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫していると思う点・改善が必要だと思われる点など |
---|
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 | 6 | 普段の活動とともに、運動ができるスペースも確保できている | |
2 | 利用定員やこどもの状態等に対して、職員の配置数は適切であるか。 | 6 | 個別対応が必要なこどもがいる場合でも対応できる | ||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | 6 | 一人で落ち着くための部屋を確保している反面、こどもにそのような意図の部屋であると知ってもらう必要がある | ||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 6 | 毎日の掃除によって清潔さは保たれている | ||
5 | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか。 | 6 | 用途に合わせた部屋がある 気分を落ち着かせる個室がある 子どもたちにもどのような時に利用する部屋かを伝えている |
業務改善 | 6 | 業務改善を進めるためのPDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | 5 | 1 | 目標設定と振り返りをする機会はあるものの、頻度を増やした方が良い |
7 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 5 | 1 | ||
8 | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 6 | 個別面談を月1回実施している こまめに困り事や意見をヒアリングしている |
||
9 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | 5 | 1 | 外部評価は不定期 | |
10 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | 6 |
社会人としての基礎研修・ビジネス研修と現場での実務研修を隔週で実施している アルバイトスタッフに対する研修が不十分 |
適切な支援の提供 | 11 | 適切に支援プログラムが作成、公表されているか。 | 3 | 3 | |
12 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか。 | 6 | |||
13 | 放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | 6 | |||
14 | 放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか 。 | 6 | |||
15 | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | 3 | 3 | ||
16 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | 6 | |||
17 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | 3 | 3 | 様々なアイデアを専門的に意見できる職員が少ないので学んでいく必要がある | |
18 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | 3 | 3 | 様々なアイデアを専門的に意見できる職員が少ないので学んでいく必要がある より多様な活動プログラムを用意できれば良い |
|
19 | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成し、支援が行われているか。 | 6 | |||
20 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | 5 | 1 | ||
21 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | 6 | |||
22 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | 6 | |||
23 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | 6 | |||
24 | 放課後等デイサービスガイドラインの「4つの基本活動」を複数組み合わせて支援を行っているか。 | 6 | |||
25 | こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決定をする力を育てるための支援を行っているか。 | 6 | 子ども達は来所後、まず当日のスケジュールを自分で考え、自分用のボードに記入する。見通しを持ち活動できるようにしている。「どうしたいのか」「どう思うのか」など本人の気持ちを聞き考えられるようにしている。 |
関係機関や保護者との連携 | 26 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | 6 | ||
27 | 地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | 4 | 2 | ||
28 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか。 | 6 | |||
29 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。 | 2 | 4 | ||
30 | 学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか。 | 6 | まだ、そのような利用がない | ||
31 | 地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスーパーバイズや助言や研修を受ける機会を設けているか 。 | 3 | 3 | 不定期 | |
32 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会があるか。 | 1 | 5 | 移行支援にも入ってくるので、すぐに取り入れていきたい | |
33 | (自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか。 | 2 | 4 | ||
34 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | 6 | |||
35 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 | 4 | 2 | 定期的に保護者相談会を実施している 相談に乗ることはできているが、保護者向けの研修にまでは至っていない |
保護者への説明等 | 36 | 運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | 6 | ||
37 | 放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか。 | 6 | |||
38 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか 。 | 6 | |||
39 | 家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | 6 | |||
40 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機械を設ける等の支援をしているか。 | 3 | 3 | 保護者が気軽に集える「先輩の話を聞く会」「保育園での困り事」「パパの日」など、悩みを共感できる会を増やしたい | |
41 | こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | 6 | |||
42 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | 6 | |||
43 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | 6 | |||
44 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | 6 | |||
45 | 事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 | 2 | 4 |
非常時等の対応 | 46 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | 6 | ||
47 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | 6 | 最新の地震対策訓練を研究する必要がある | ||
48 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | 6 | 予防接種は把握していない | ||
49 | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | 6 | |||
50 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | 6 | |||
51 | こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。 | 6 | |||
52 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | 5 | 1 | ||
53 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | 6 | |||
54 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか。 | 6 |
環境・体制整備
業務改善
適切な支援の提供
関係機関や保護者との連携
保護者への説明等
非常時等の対応
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 |
---|
環境・体制整備 | 1 | こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 16 | 1 | |||
2 | 職員の配置数は適切であると思いますか。 | 15 | 1 | 1 | |||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境(※1)になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 15 | 1 | 1 | |||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 16 | 1 |
適切な支援の提供 | 5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 16 | 1 | |||
6 | 事業所が公表している支援プログラム(※2)は、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか。 | 16 | 1 | ||||
7 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画(個別支援計画)(※3)が作成されていると思いますか。 | 17 | |||||
8 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 17 | |||||
9 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 17 | |||||
10 | 事業所の活動プログラム(※4)が固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 15 | 1 | 1 | |||
11 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、その他地域で他のこどもと活動する機会がありますか。 | 6 | 1 | 7 | 3 | 働きかけや要望によって交流機会を作っていると思うので、自分も必要に感じたら依頼したい |
保護者への説明等 | 12 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 17 | ||||
13 | 「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 17 | |||||
14 | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング(※5)等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 15 | 1 | 1 | |||
15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 8 | 8 | 1 | |||
16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 16 | 1 | ||||
17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 17 | |||||
18 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 15 | 2 | 以前もっと機会を設けたいとお話しされていた 個人としては十分にしてもらっているが、今後より充実させていかれると思う | |||
19 | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 9 | 1 | 7 | |||
20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 17 | |||||
21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 17 | |||||
22 | 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 17 |
非常時等の対応 | 23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 10 | 7 | |||
24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 9 | 7 | 1 | 利用回数が月4回のため、参加できていないかもしれない | ||
25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。 | 16 | 1 | ||||
26 | 事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 17 |
満足度 | 27 | こどもは安心感をもって通所していますか 。 | 17 | ||||
28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 17 | |||||
29 | 事業所の支援に満足していますか。 | 17 |
環境・体制整備
適切な支援の提供
保護者への説明等
非常時等の対応
満足度
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 |
---|
環境・体制整備 | 1 | こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 31 | 1 | |||
2 | 職員の配置数は適切であると思いますか。 | 29 | 1 | 2 | |||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境(※1)になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 29 | 2 | 1 | |||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 30 | 2 | 活動によって使い分けられていて良いと思う |
適切な支援の提供 | 5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 32 | 特性に応じた支援を工夫してもらえてありがたいです | |||
6 | 事業所が公表している支援プログラム(※2)は、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか 。 | 31 | 1 | ||||
7 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)(※3)が作成されていると思いますか。 | 32 | |||||
8 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 30 | 2 | 支援が細分化され過ぎて私自身、内容の理解についていけない | |||
9 | 放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 32 | |||||
10 | 事業所の活動プログラム(※4)が固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 28 | 3 | 1 | 夏の特別プログラムは良い取り組みだと思います 学期中は固定化されている用に感じるが、逆にそれが本人にとって良い場合もあると思う 子どもたちが楽しめるイベントを企画していただきありがとうございます 楽しかったことを家で楽しそうに話してくれます | ||
11 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 2 | 5 | 7 | 18 | 迷惑をかけるので交流しなくて良い |
保護者への説明等 | 12 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 32 | ||||
13 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 31 | 1 | ||||
